Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Grösse | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46, 13. Juli 2011 | Modem Netopia 7 für zweiten Port wiederholen.jpg (Datei) | 54 KB | Pepe | 1 | ||
| 13:47, 13. Juli 2011 | Modem Netopia 8 Ziel erreicht.jpg (Datei) | 76 KB | Pepe | 1 | ||
| 15:27, 13. Juli 2011 | QSL-Versand via QSL-Bureau und QSL-Manager.png (Datei) | 23 KB | Pepe | Grafik: Funktionsweise QSL-Bureau und QSL-Manager gezeichnet von Pepe | 1 | |
| 18:48, 15. Juli 2011 | Relais Grafik Reichweitenerweiterung.png (Datei) | 14 KB | Pepe HB9EVT | Einfache Grafik zur Erleiterung der Reichweitenerweiterung durch eine Relaisstation Grafik erstellt von Pepe | 1 | |
| 12:40, 16. Juli 2011 | HamQTH-com Banner 125x125px.png (Datei) | ![]() |
26 KB | Pepe HB9EVT | Logo/Banner von HamQTH.com. Quelle: hamqth.com, Banner wird zur Verfügung gestellt | 1 |
| 13:38, 16. Juli 2011 | APRS-fi Kartenausschnitt.JPG (Datei) | 62 KB | Pepe HB9EVT | 2 | ||
| 15:55, 16. Juli 2011 | Scoutnet Schweiz Logo.png (Datei) | 8 KB | Pepe HB9EVT | Logo von Scoutnet Schweiz | 1 | |
| 14:08, 17. Juli 2011 | Itu zone welt.gif (Datei) | 44 KB | Jogi | ITU-Zonen, weltweite Übersicht. | 1 | |
| 14:09, 17. Juli 2011 | Itu zone afrika.gif (Datei) | 24 KB | Jogi | ITU-Zone Afrika | 1 | |
| 14:14, 17. Juli 2011 | Itu zone asia.gif (Datei) | 27 KB | Jogi | ITU-Zone Asien | 1 | |
| 14:15, 17. Juli 2011 | Itu zone australia.gif (Datei) | 22 KB | Jogi | ITU-Zode Australien | 1 | |
| 14:16, 17. Juli 2011 | Itu zone europa.gif (Datei) | 24 KB | Jogi | ITU-Zone Europa | 1 | |
| 14:17, 17. Juli 2011 | Itu zone nordamerika.gif (Datei) | 22 KB | Jogi | ITU-Zone Nordamerika | 1 | |
| 14:18, 17. Juli 2011 | Itu zone suedamerika.gif (Datei) | 18 KB | Jogi | ITU-Zone Südamerika | 1 | |
| 00:17, 18. Juli 2011 | Logo DL-QRP-AG 100x100px.gif (Datei) | ![]() |
3 KB | Pepe HB9EVT | Logo der DL-QRP-AG | 1 |
| 08:06, 20. Juli 2011 | Himmelslaterne.jpg (Datei) | 368 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 08:08, 20. Juli 2011 | Wetterballon.jpg (Datei) | 15 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 08:13, 20. Juli 2011 | Fragezeichen ws auf sw.gif (Datei) | 1 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 23:44, 20. Juli 2011 | Morsecode radio scouting.png (Datei) | 462 Bytes | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 00:13, 21. Juli 2011 | Morsecode baum.png (Datei) | 67 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 08:29, 28. Juli 2011 | QSL-Karte Bildseite DL8JW.jpg (Datei) | 206 KB | Pepe HB9EVT | Muster einer QSL-Karte (Bildseite). Auschnitt selbst gelötete Elektronik als Bildmotiv. Foto zur Verfügung gestellt von Jörg DL8JW. | 1 | |
| 11:08, 28. Juli 2011 | DXCode Logo small.png (Datei) | 52 KB | Pepe HB9EVT | Logo von dx-code.org | 1 | |
| 18:32, 28. Juli 2011 | Scouts creating a better world.jpg (Datei) | 8 KB | Pepe HB9EVT | Logo mit Wahlspruch der WOSM | 1 | |
| 14:52, 1. Aug. 2011 | USKA Jahrestreffen 2011 Logo.gif (Datei) | 10 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 23:50, 1. Aug. 2011 | WSPR 2.png (Datei) | 20 KB | Jogi | WSPR Konfigurationsmenue unter Linux | 1 | |
| 23:52, 1. Aug. 2011 | WSPR 3.png (Datei) | 1'93 MB | Jogi | wsprnet.org Anzeige eines einzelnen Rufzeichens. | 1 | |
| 12:08, 2. Aug. 2011 | WSPR 5.png (Datei) | 14 KB | Jogi | Daten von OH3MHA markiert. | 2 | |
| 12:09, 2. Aug. 2011 | WSPR 4.png (Datei) | 1'83 MB | Jogi | OH3MHA markiert | 2 | |
| 12:10, 2. Aug. 2011 | WSPR 1.png (Datei) | 183 KB | Jogi | Daten von OH3MHA markiert. | 2 | |
| 18:45, 3. Aug. 2011 | Modem Zyxel P661 Login-Fenster.jpg (Datei) | 37 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 18:49, 3. Aug. 2011 | Modem Zyxel P661 Port-Weiterleitung leer.jpg (Datei) | 42 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 18:50, 3. Aug. 2011 | Modem Zyxel P661 Regeleinstellung.jpg (Datei) | 44 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 18:51, 3. Aug. 2011 | Modem Zyxel P661 Port-Weiterleitung gesetzt.jpg (Datei) | 43 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 09:03, 4. Aug. 2011 | Modem Zyxel P661 NAT-Fenster.jpg (Datei) | 57 KB | Pepe HB9EVT | 2 | ||
| 14:46, 4. Aug. 2011 | Buchse BNC.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:46, 4. Aug. 2011 | Buchse N.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:46, 4. Aug. 2011 | Buchse Reverse TNC.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:47, 4. Aug. 2011 | Stecker BNC.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:47, 4. Aug. 2011 | Stecker Reverse BNC.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:47, 4. Aug. 2011 | Stecker N.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 14:50, 4. Aug. 2011 | Stecker PL.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Pepe HB9EVT | 2 | |
| 14:51, 4. Aug. 2011 | Stecker TNC.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 15:21, 4. Aug. 2011 | Buchse PL.jpg (Datei) | 38 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 15:26, 4. Aug. 2011 | Stecker SMA.jpg (Datei) | ![]() |
7 KB | Pepe HB9EVT | 3 | |
| 15:27, 4. Aug. 2011 | Buchse SMA.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Pepe HB9EVT | 1 | |
| 15:27, 4. Aug. 2011 | Buchse Reverse SMA.jpg (Datei) | 14 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 21:50, 4. Aug. 2011 | Koaxialkabel Aufbau.png (Datei) | 114 KB | Pepe HB9EVT | 2 | ||
| 00:46, 6. Aug. 2011 | Innenleiter Kelchkontakt.jpg (Datei) | 35 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 01:21, 6. Aug. 2011 | Stecker Reverse SMA.jpg (Datei) | 39 KB | Pepe HB9EVT | 1 | ||
| 15:57, 7. Aug. 2011 | Wiki front 1.jpg (Datei) | 2'03 MB | Jogi | Amerikanischer Pfadfinder an der Jamboree Funkstation. | 1 |











